人口統計データ
2021年4月1日現在
※スマートフォンの方は画面を横にしてご覧ください
三好丘旭の世帯数と人口の推移
世帯数 | 1,491世帯 | 人口 | 3,847人 |
年齢別/男女別 人口数
男女比
平均年齢
男性 | 42.99歳 |
女性 | 44.38歳 |
全体 | 43.67歳 |

みよし市全体の人口
行政区 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 |
01 新屋 | 2,095 | 2,495 | 2,351 | 4,846 |
02 三好上 | 2,781 | 3,386 | 3,136 | 6,522 |
03 三好下 | 2,241 | 2,678 | 2,296 | 4,974 |
04 西一色 | 338 | 447 | 414 | 861 |
05 福田 | 529 | 717 | 670 | 1,387 |
06 明知上 | 634 | 955 | 931 | 1,886 |
07 明知下 | 374 | 556 | 520 | 1,076 |
08 打越 | 1,181 | 1,647 | 1,606 | 3,253 |
09 莇生 | 1,671 | 2,074 | 2,134 | 4,208 |
10 福谷 | 1,658 | 2,125 | 1,843 | 3,968 |
11 黒笹 | 1,700 | 2,242 | 2,013 | 4,255 |
12 東山 | 1,337 | 1,695 | 1,524 | 3,219 |
13 高嶺 | 77 | 103 | 79 | 182 |
14 好住 | 116 | 117 | 139 | 256 |
15 中島 | 295 | 277 | 339 | 616 |
16 ひばりヶ丘 | 721 | 1,028 | 918 | 1,946 |
17 あみだ堂 | 205 | 187 | 239 | 426 |
18 山伏 | 92 | 99 | 64 | 163 |
19 平池 | 145 | 165 | 185 | 350 |
20 上ヶ池 | 126 | 154 | 161 | 315 |
21 三好丘 | 2,082 | 2,430 | 2,317 | 4,747 |
22 三好丘緑 | 1,029 | 1,377 | 1,383 | 2,760 |
23 三好丘旭 | 1,491 | 1,912 | 1,935 | 3,847 |
24 三好丘桜 | 1,017 | 1,325 | 1,368 | 2,693 |
25 三好丘あおば | 908 | 1,235 | 1,245 | 2,480 |
合 計 | 24,843 | 31,426 | 29,810 | 61,236 |
人口データはみよし市ホームページより 「統計データのダウンロードサービス」