人口統計データ
2024年4月1日現在
※スマートフォンの方は画面を横にしてご覧ください
三好丘旭の世帯数と人口の推移
世帯数 | 1,553世帯 | 人口 | 3,736人 |
年齢別/男女別 人口数
男女比
平均年齢
男性 | 41.66歳 |
女性 | 43.40歳 |
全体 | 42.53歳 |
みよし市全体の人口
行政区 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 |
01 新屋 | 2,175 | 2,536 | 2,429 | 4,965 |
02 三好上 | 2,961 | 3,463 | 3,173 | 6,636 |
03 三好下 | 2,394 | 2,723 | 2,361 | 5,084 |
04 西一色 | 340 | 434 | 400 | 834 |
05 福田 | 547 | 732 | 691 | 1,423 |
06 明知上 | 640 | 906 | 916 | 1,822 |
07 明知下 | 399 | 558 | 531 | 1,089 |
08 打越 | 1,233 | 1,712 | 1,649 | 3,361 |
09 莇生 | 1,740 | 2,112 | 2,157 | 4,269 |
10 福谷 | 1,713 | 2,094 | 1,851 | 3,945 |
11 黒笹 | 1,968 | 2,547 | 2,349 | 4,896 |
12 東山 | 1,359 | 1,709 | 1,530 | 3,239 |
13 高嶺 | 80 | 96 | 76 | 172 |
14 好住 | 105 | 96 | 127 | 223 |
15 中島 | 285 | 255 | 308 | 563 |
16 ひばりヶ丘 | 691 | 923 | 790 | 1,713 |
17 あみだ堂 | 208 | 173 | 235 | 408 |
18 山伏 | 127 | 126 | 81 | 207 |
19 平池 | 151 | 155 | 188 | 343 |
20 上ヶ池 | 126 | 145 | 152 | 297 |
21 三好丘 | 2,029 | 2,320 | 2,193 | 4,513 |
22 三好丘緑 | 1,067 | 1,337 | 1,333 | 2,670 |
23 三好丘旭 | 1,553 | 1,865 | 1,871 | 3,736 |
24 三好丘桜 | 1,014 | 1,214 | 1,287 | 2,501 |
25 三好丘あおば | 960 | 1,233 | 1,238 | 2,471 |
合 計 | 25,865 | 31,464 | 29,916 | 61,380 |
人口データはみよし市ホームページより 「統計データのダウンロードサービス」